Audo Copenhagen|張り地一覧
Audo Copenhagen の張り地をまとめております。
《価格順》
ファブリック:PC0T<PC1T<PC2T<PC3T
レザー:PC0L<PC1L<PC2L<PC3L
お選びいただけるのは本ページに掲載の色のみとなります。
画面上の色は実物と異なって見える場合があります。
ご検討の際は実物サンプルをお貸しできますのでお申し付けください。
写真はクリック(スマートフォンはタップ)すると拡大し、もう一度クリックすると元に戻ります。
PC0T
| 組成 | アクリル78% ポリエステル20% ビスコース2% |
|---|---|
| 摩耗強度 | 60,000回(マーティンデール) |
| 耐光堅牢度 | 5–6(8段階) |
| ピリング | 4–5(5段階) |
02
06
07
08
10
15
16
20
21
| 組成 | 再生ポリエステル100% |
|---|---|
| 摩耗強度 | 50,000回(マーティンデール) |
| 耐光堅牢度 | 7(8段階) |
| ピリング | 4(5段階) |
| デザイナー | Teruhiro Yanagihara(柳原照弘) |
0221
0331
0361
| 組成 | 再生コットン66% ウール15% アクリル15% ポリエステル4% |
|---|---|
| 摩耗強度 | 45,000回(マーティンデール) |
| 耐光堅牢度 | 4–5(8段階) |
| ピリング | 5(5段階) |
01 Jasmine
02 Sand
03 Flint
04 Slate
05 Haze
07 One Minute Past Midnight
10 Sumac
12 Fossil
15 Blossom
16 Nutmeg
| 組成 | コットン60% ポリエステル20% アクリル20% |
|---|---|
| 摩耗強度 | 40,000回(マーティンデール) |
| 耐光堅牢度 | 5–6(8段階) |
| ピリング | 4(5段階) |
25
28
32
36
PC1T
| 組成 | コットン45% ビスコース19% ウール15% PC13% ポリエステル8% |
|---|---|
| 摩耗強度 | 60,000回(マーティンデール) |
| 耐光堅牢度 | 5(8段階) |
| ピリング | 4(5段階) |
04
05
07
10
11
13
19
21
24
| 組成 | ポリエステル100%(ベルベット) |
|---|---|
| 摩耗強度 | 70,000回(マーティンデール) |
| 耐光堅牢度 | 5(8段階) |
| ピリング | 3(5段階) |
022
035
041
042
054
061
070
073
| 組成 | ポリウレタン(PU)合成皮革 ポリエステル100% |
|---|---|
| 摩耗強度 | 500,000回(マーティンデール) |
| 耐光堅牢度 | 7超(8段階) |
| ピリング | 4–5(5段階) |
| 厚み | 1mm |
00110
44388
47124
85020
85352
| 組成 | ウール90%(ウーステッド) ナイロン10% |
|---|---|
| 摩耗強度 | 100,000回(マーティンデール) |
| 耐光堅牢度 | 6(8段階) |
| ピリング | 4(5段階) |
| デザイナー | Giulio Ridolfo(ジュリオ・リドルフォ) |
123
133
143
163
223
233
433
733
852
873
954
| 組成 | 再生ウール45%(ウーステッド) ウール45%(ウーステッド) ナイロン10% |
|---|---|
| 摩耗強度 | 100,000回(マーティンデール) |
| 耐光堅牢度 | 6(8段階) |
| ピリング | 4(5段階) |
| デザイナー | Margrethe Odgaard(マルグレーテ・オズゴー) |
0128
0198
0218
0558
0718
| 組成 | ポリエステル92% コットン8% |
|---|---|
| 摩耗強度 | 50,000回(マーティンデール) |
| 耐光堅牢度 | 5–6(8段階) |
| ピリング | 4–5(5段階) |
101
109
110
111
| 組成 | ポリエステル92% コットン8% |
|---|---|
| 摩耗強度 | 50,000回(マーティンデール) |
| 耐光堅牢度 | 5–6(8段階) |
| ピリング | 4–5(5段階) |
| 認証 | OEKO-TEX® |
01
06
12
13
15
PC2T
| 組成 | アクリル35% ウール30% ポリエステル25% コットン10% |
|---|---|
| 摩耗強度 | 80,000回(マーティンデール) |
| 耐光堅牢度 | 5–6(8段階) |
| ピリング | 4(5段階) |
14
15
93
95
| 組成 | ウール90%(ウーステッド) ナイロン10% |
|---|---|
| 摩耗強度 | 100,000回(マーティンデール) |
| 耐光堅牢度 | 5–6(8段階) |
| ピリング | 4(5段階) |
| デザイナー | Giulio Ridolfo(ジュリオ・リドルフォ) |
114
124
134
154
174
216
244
254
356
454
576
794
996
| 組成 | リネン76% コットン21% ポリエステル3% |
|---|---|
| 摩耗強度 | 45,000回(マーティンデール) |
| 耐光堅牢度 | 5–6(8段階) |
| ピリング | 4(5段階) |
0002
0003
0004
0005
0008
0010
0011
0012
0015
0016
0017
| 組成 | アクリル40% ポリエステル27% ビスコース18% リネン9% コットン6% |
|---|---|
| 摩耗強度 | 70,000回(マーティンデール) |
| 耐光堅牢度 | 6(8段階) |
| ピリング | 4–5(5段階) |
| 認証 | GREENGUARD Gold |
0180
0210
0240
0270
0380
0570
| 組成 | ウール92%(ウーステッド) ナイロン8% |
|---|---|
| 摩耗強度 | 60,000回(マーティンデール) |
| 耐光堅牢度 | 6(8段階) |
| ピリング | 4–5(5段階) |
121
191
271
322
371
451
521
591
751
782
951
961
| 組成 | ウール70% ビスコース30% |
|---|---|
| 摩耗強度 | 100,000回(マーティンデール) |
| 耐光堅牢度 | 7(8段階) |
| ピリング | 3–4(5段階) |
| デザイナー | Nanna Ditzel(ナナ・ディッツェル) |
0110
0130
0166
0180
0200
0220
0224
0227
0270
0350
0600
0694
| 組成 | ウール38% ビスコース37% リネン16% ナイロン9% |
|---|---|
| 摩耗強度 | 50,000回(マーティンデール) |
| 耐光堅牢度 | 6(8段階) |
| ピリング | 3–4(5段階) |
0112
0232
0362
| 組成 | コットン52% ビスコース22% アクリル14% リネン6% ポリエステル3% ナイロン3% |
|---|---|
| 摩耗強度 | 50,000回(マーティンデール) |
| 耐光堅牢度 | 5–7(8段階) |
| ピリング | 4–5(5段階) |
0001
0002
0004
0005
0006
0008
0010
0011
0012
0013
0016
0018
0019
0022
| 組成 | 再生ポリエステル100%(ポストコンシューマー) |
|---|---|
| 摩耗強度 | 100,000回(マーティンデール) |
| 耐光堅牢度 | 6(8段階) |
| ピリング | 4(5段階) |
| デザイナー | Patricia Urquiola(パトリシア・ウルキオラ) |
0114
0174
0184
0194
0204
0344
0374
0694
0924
0944
| 組成 | ポリエステル34% ウール31% アクリル26% コットン4% ナイロン3% リネン2% |
|---|---|
| 摩耗強度 | 45,000回(マーティンデール) |
| 耐光堅牢度 | 6–7(8段階) |
| ピリング | 3(5段階) |
152
202
442
622
PC3T
| 組成 | 再生ポリエステル42% ビスコース27% 再生コットン24% リネン7% |
|---|---|
| 摩耗強度 | 30,000回(マーティンデール) |
| 耐光堅牢度 | 5–6(8段階) |
| ピリング | 5(5段階) |
0221
0451
| 組成 | ウール61%(ウーステッド) ビスコース28% リネン8% ナイロン3% |
|---|---|
| 摩耗強度 | 100,000回(マーティンデール) |
| 耐光堅牢度 | 8(8段階) |
| ピリング | 5(5段階) |
| 認証 | GREENGUARD Gold |
0180
0210
0240
0260
| 組成 | ビスコース43% アクリル17% ウール15% コットン9% リネン8% ポリエステル8% |
|---|---|
| 摩耗強度 | 40,000回(マーティンデール) |
| 耐光堅牢度 | 5–6(8段階) |
| ピリング | 3(5段階) |
0001
0002
0006
0008
0014
0340
0360
| 組成 | ウール98% ナイロン2% |
|---|---|
| 摩耗強度 | 45,000回(マーティンデール) |
| 耐光堅牢度 | 5–7(8段階) |
| ピリング | 3–4(5段階) |
| デザイナー | Giulio Ridolfo(ジュリオ・リドルフォ) |
0238
0428
0438
| 組成 | ウール90%(ウーステッド) ナイロン10% |
|---|---|
| 摩耗強度 | 100,000回(マーティンデール) |
| 耐光堅牢度 | 6–7(8段階) |
| ピリング | 4(5段階) |
205
253
383
| 組成 | ウール94% ナイロン6% |
|---|---|
| 摩耗強度 | 100,000回(マーティンデール) |
| 耐光堅牢度 | 7(8段階) |
| ピリング | 4(5段階) |
| デザイナー | Fanny Aronsen & Raf Simons(ファニー・アロンセン/ラフ・シモンズ) |
0146
0182
0323
0333
0526
0693
0723
0786
0956
| 組成 | コットン65% アクリル20% ポリエステル15% |
|---|---|
| 摩耗強度 | 70,000回(マーティンデール) |
| 耐光堅牢度 | 6(8段階) |
| ピリング | 5(5段階) |
0001
PC0L
| 仕上げ | 補正革(型押し仕上げ) |
|---|---|
| 厚み | 0.9–1.1mm |
| 耐光堅牢度 | 4以上(8段階) |
| 特徴 | 均一な表情でお手入れが容易。使用頻度の高い場所に向きます |
0441 Army
1001 Black
1015 Dark Brown
1053 Toffee
1058 Ocean Blue
1279 Haze
1513 Kelato Whisky
1611 Stone
PC1L
| 仕上げ | フルグレイン・アニリン(ワックス仕上げ) |
|---|---|
| 厚み | 0.9–1.1mm |
| 耐光堅牢度 | 3以上(8段階) |
| 特徴 | しっとりと柔らかな手触りと艶。使うほどに体になじみ、風合いが増します |
| 認証 | OEKO-TEX® |
0250 Cognac
0329 Brown
1618 Black
4060 Burgundy
6048 Olive Green
| 仕上げ | プロテクテッド(型押し・保護仕上げ) |
|---|---|
| 厚み | 0.9–1.1mm |
| 耐光堅牢度 | 5超(8段階) |
| 特徴 | 一枚革全体で均一な表情。汚れに強く、経年による変化が少ないレザーです |
| 認証 | OEKO-TEX® |
41571 Camel
41574 Brandy
41589 Chocolate
41599 Black
PC2L
| 仕上げ | アニリン(サンディング・オイル仕上げ) |
|---|---|
| 厚み | 1.1–1.3mm |
| 耐光堅牢度 | 3(8段階) |
| 特徴 | ベルベットのようなマットな手触り。使うほどに艶と滑らかさが増します |
| 認証 | Nordic Swan Ecolabel/OEKO-TEX® |
21000 Cognac
21003 Anthrazite
| 仕上げ | アニリン(サンディング・ワックス仕上げ) |
|---|---|
| 耐光堅牢度 | 3超(8段階) |
| 特徴 | なめらかな手触りと控えめな艶。自然な表情を残しつつ、透明ワックスで表面を保護しています |
| 認証 | OEKO-TEX® |
20322 Nougat
20324 Olive
| 仕上げ | プロテクテッド |
|---|---|
| 厚み | 1.1–1.3mm |
| 耐光堅牢度 | 5超(8段階) |
| 特徴 | 原皮の自然な表情を残した、奥行きのある色合い。目に見えないコーティングで柔らかさを保ちつつ保護します |
| 認証 | OEKO-TEX® |
40782 Light Grey
40783 Burned Grey
40794 Camel
40795 Sand
PC3L
| 素材 | シープスキン |
|---|---|
| 毛足 | 17mm |
| 認証 | OEKO-TEX®(Espresso を除く) |
Off White
Sahara
Moonlight
Honey
Espresso
Green Tea
| 素材 | シープスキン |
|---|---|
| 毛足 | 17–21mm |
Nature
Sahara
Root
スペックは Audo Copenhagen の公開値(Upholstery Programme 2026年6月版)です。摩耗強度はマーティンデール法、耐光堅牢度は8段階、ピリングは5段階での評価です。
選べる張り地は家具によって異なります。お選びの家具に対応しているかはお問い合わせください。



































